| Place | Name | Match Score | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Marksman | ||||||
| 1 | Patterson, Sean | 160.28 (62) | 53.10(23) | 36.86(17) | 70.32(22) | Previously - Unclassified |
| 2 | Hardee, Ron | 162.75 (79) | 41.19(19) | 32.61(9) | 88.95(51) | |
| 3 | Smith, Don | 174.05 (46) | 50.22(7) | 40.51(6) | 83.32(33) | |
ESP UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | King, Brian | 159.48 (70) | 48.97(12) | 41.02(21) | 69.49(37) | |
| 2 | Logan, Dana | 213.35 (70) | 60.74(12) | 57.90(21) | 94.71(37) | |
SSP Novice | ||||||
| 1 | Bovara, Louis | 217.83 (93) | 67.30(26) | 58.09(37) | 92.44(30) | Previously - Unclassified |
| 2 | Burge, Rett | 224.14 (94) | 77.76(47) | 57.17(21) | 89.21(26) | |
SSP UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | Logan, Bryan | 203.28 (58) | 68.56(21) | 48.82(5) | 85.90(32) | |
ESR UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | Wingard, Richard | 141.76 (54) | 48.05(16) | 34.31(16) | 59.40(22) | |


CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less